|
|
城北リーグ |
2024年度 第40回 城北リーグ大会 |
2024年5月12日から開催中!! 8/25 前期終了時点の戦績です。 |
|
|
2023年度 第39回 城北リーグ大会 |
後期の大谷口二丁目キングスは参考試合となり戦績に反映しません。 |
|
|
2022年度 第38回 城北リーグ大会 |
今年度の城北リーグは通常通り前期、後期で開催されました。 |
|
前期 |
第1日 5月 15日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 大谷口二丁目キングス | 11 | × | 1 | 北親会レッドキング |
② | 10:30~ | 上板東フォース | 7 | × | 2 | 常盤台レンジャーズ |
③ | 14:00~ | 桜川ドリームス | 8 | × | 0 | 南常盤台1ジャガーズ |
第2日 5月 29日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 大谷口二丁目キングス | 5 | × | 2 | 上板東フォース |
② | 10:30~ | 南常盤台1ジャガーズ | 1 | × | 10 | 常盤台レンジャーズ |
③ | 12:30~ | 北親会レッドキングス | 5 | × | 14 | 桜川ドリームス |
第3日 6月 5日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 9:20~ | 常盤台レンジャーズ | 6 | × | 23 | 大谷口二丁目キングス |
② | 11:00~ | 桜川ドリームス | 5 | × | 3 | 上板東フォース |
第4日 6月 12日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 南常盤台1ジャガーズ | 4 | × | 11 | 大谷口二丁目キングス |
② | 11:00~ | 桜川ドリームス | 5 | × | 4 | 常盤台レンジャーズ |
第5日 7月 3日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 8:30~ | 上板東フォース | 9 | × | 8 | 南常盤台1ジャガーズ |
② | 10:30~ | 常盤台レンジャーズ | 7 | × | 9 | 北親会レッドキングス |
③ | 12:30~ | 大谷口二丁目キングス | 11 | × | 8 | 桜川ドリームス |
第6日 8月 21日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 13:00~ | 南常盤台1ジャガーズ | 10 | × | 0 | 北親会レッドキングス |
② | 14:45~ | 北親会レッドキングス | 5 | × | 19 | 上板東フォース |
後期 |
第1日 9月 23日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 北親会レッドキングス | 0 | × | 7 | 常盤台レンジャーズ |
② | 10:00~ | 南常盤台1ジャガーズ | 5 | × | 2 | 上板東フォース |
第2日 9月 25日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 常盤台レンジャーズ | 3 | × | 7 | 桜川ドリームス |
② | 10:00~ | 北親会レッドキングス | 3 | × | 17 | 南常盤台1ジャガーズ |
第3日 10月 2日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 上板東フォース | 9 | × | 14 | 桜川ドリームス |
② | 10:00~ | 大谷口二丁目キングス | 6 | × | 9 | 常盤台レンジャーズ |
第4日 10月 9日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 桜川ドリームス | 12 | × | 11 | 大谷口二丁目キングス |
② | 10:00~ | 上板東フォース | 6 | × | 5 | 北親会レッドキングス |
第5日 10月 30日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 10:00~ | 上板東フォース | 5 | × | 6 | 大谷口二丁目キングス |
② | 11:30~ | 桜川ドリームス | 10 | × | 0 | 北親会レッドキングス |
第6日 11月 3日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 大谷口二丁目キングス | 17 | × | 1 | 南常盤台1ジャガーズ |
② | 10:00~ | 常盤台レンジャーズ | 2 | × | 4 | 上板東フォース |
第7日 11月 5日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 常盤台レンジャーズ | 5 | × | 4 | 南常盤台1ジャガーズ |
第8日 11月 20日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 南常盤台1ジャガーズ | 0 | × | 6 | 桜川ドリームス |
② | 10:00~ | 北親会レッドキングス | 3 | × | 4 | 大谷口二丁目キングス |
2021年度 第37回 城北リーグ大会 |
今年度の城北リーグも昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、前期、後期同時開催となりました。 |
|
2020年度 第36回 城北リーグ大会 |
今年度の城北リーグは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、9月6日(日)から前期、後期同時開催となりました。 |
|
通期 |
第1日 9月 6日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 桜川ドリームス | 4 | × | 2 | 南常盤台1ジャガーズ |
② | 10:30~ | 常盤台レンジャーズ | 2 | × | 5 | 上板東フォース |
第2日 9月13日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 常盤台レンジャーズ | 6 | × | 3 | 桜川ドリームス |
② | 10:30~ | 南常盤台1ジャガーズ | 5 | × | 2 | 上板東フォース |
第3日 9月20日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 桜川ドリームス | 0 | × | 8 | 上板東フォース |
② | 10:30~ | 南常盤台1ジャガーズ | 7 | × | 6 | 常盤台レンジャーズ |
第4日 9月21日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 上板東フォース | 4 | × | 1 | 常盤台レンジャーズ |
② | 10:30~ | 南常盤台1ジャガーズ | 10 | × | 8 | 桜川ドリームス |
第5日 9月22日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 上板東フォース | 0 | × | 3 | 南常盤台1ジャガーズ |
② | 10:30~ | 桜川ドリームス | 1 | × | 4 | 常盤台レンジャーズ |
第6日11月8日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 常盤台レンジャーズ | 0 | × | 10 | 南常盤台1ジャガーズ |
② | 10:30~ | 上板東フォース | 8 | × | 3 | 桜川ドリームス |
2019年度 第35回 城北リーグ大会 |
|
|
後期 |
第1日 11月 2日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 09:00~ | 上板東フォースA | 8 | × | 2 | 南常盤台1ジャガーズ |
② | 10:30~ | 桜川ドリームス | 4 | × | 12 | 上板東フォースB |
③ | 12:00~ | 常盤台レンジャーズ | 1 | × | 5 | 上板東フォースA |
第2日 11月 4日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 上板東フォースB | 0 | × | 6 | 常盤台レンジャーズ |
② | 10:30~ | 南常盤台1ジャガーズ | 11 | × | 10 | 桜川ドリームス |
第3日 11月10日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 桜川ドリームス | 4 | × | 10 | 常盤台レンジャーズ |
② | 10:00~ | 上板東フォースB | 5 | × | 15 | 上板東フォースA |
第4日 11月19日、1月19日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 11:30~ | 南常盤台1ジャガーズ | 3 | × | 14 | 常盤台レンジャーズ |
② | 09:00~ | 桜川ドリームス | 1 | × | 15 | 上板東フォースA |
③ | 10:30~ | 南常盤台1ジャガーズ | 11 | × | 1 | 上板東フォースB |
前期 |
第1日 5月12日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 09:00~ | 上板東フォースA | 15 | × | 5 | 常盤台レンジャーズ |
② | 10:30~ | 上板東フォースB | 6 | × | 7 | 桜川ドリームス |
③ | 12:00~ | 南常盤台1ジャガーズ | 1 | × | 10 | 上板東フォースA |
第2日 5月19日 → 5月26日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 09:00~ | 常盤台レンジャーズ | 7 | × | 6 | 上板東フォースB |
② | 10:30~ | 桜川ドリームス | 9 | × | 4 | 南常盤台1ジャガーズ |
第3日 5月26日 → 6月23日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 08:30~ | 上板東フォースA | 2 | × | 1 | 上板東フォースB |
② | 10:00~ | 常盤台レンジャーズ | 6 | × | 10 | 桜川ドリームス |
③ | 11:30~ | 上板東フォースB | 18 | × | 20 | 南常盤台1ジャガーズ |
第4日 6月2日 | ||||||
予定 | 1塁側(後攻) | スコア | 3塁側(先攻) | |||
① | 09:00~ | 上板東フォースA | 7 | × | 3 | 桜川ドリームス |
② | 10:30~ | 常盤台レンジャーズ | 18 | × | 2 | 南常盤台1ジャガーズ |
2013年 第29回 城北リーグ大会 |
|
|
(後期) |
第1日 10月13日 | |||||||
予定時間 | 1塁側 | スコア | 3塁側 | 当番 | |||
① | 08:30~09:45 | 東新クラブ | 7 | × | 5 | 南二イーグルス | 桜川 |
② | 10:00~11:15 | 上1ボンバーズ | 2 | × | 4 | 桜川ドリームス | 桜川 |
③ | 11:30~12:45 | 常盤台レンジャーズ | 1 | × | 9 | 上二ファイターズ | ジャ |
④ | 13:00~14:15 | 南二イーグルス | 7 | × | 6 | 南常盤台1ジャガーズ | ジャ |
第2日 11月3日 | |||||||
予定時間 | 1塁側 | スコア | 3塁側 | 当番 | |||
① | 08:30~09:45 | 南常盤台1ジャガーズ | 0 | × | 8 | 常盤台レンジャーズ | 南二 |
② | 10:00~11:15 | 南二イーグルス | 1 | × | 6 | 桜川ドリームス | 南二 |
③ | 11:30~12:45 | 上二ファイターズ | 1 | × | 5 | 上1ボンバーズ | 東新 |
④ | 13:00~14:15 | 東新クラブ | 14 | × | 11 | 南常盤台1ジャガーズ | 東新 |
第3日 11月10日 | |||||||
予定時間 | 1塁側 | スコア | 3塁側 | 当番 | |||
① | 08:30~09:45 | 上二ファイターズ | 16 | × | 15 | 南二イーグルス | レン |
② | 10:00~11:15 | 常盤台レンジャーズ | 5 | × | 3 | 東新クラブ | レン |
③ | 11:30~12:45 | 桜川ドリームス | 1 | × | 3 | 上二ファイターズ | 上1 |
④ | 13:00~14:15 | 上1ボンバーズ | 3 | × | 5 | 常盤台レンジャーズ | 上1 |
⑤ | 14:30~15:45 | 南常盤台1ジャガーズ | 3 | × | 5 | 桜川ドリームス | 上1 |
第4日 11月17日 | |||||||
予定時間 | 1塁側 | スコア | 3塁側 | 当番 | |||
① | 08:30~09:45 | 上二ファイターズ | 5 | × | 2 | 東新クラブ | ジャ |
② | 10:00~11:15 | 南常盤台1ジャガーズ | 2 | × | 6 | 上1ボンバーズ | ジャ |
③ | 11:30~12:45 | 南二イーグルス | 6 | × | 7 | 常盤台レンジャーズ | 南二 |
④ | 13:00~14:15 | 東新クラブ | 2 | × | 12 | 桜川ドリームス | 南二 |
第5日 12月1日 | |||||||
予定時間 | 1塁側 | スコア | 3塁側 | 当番 | |||
① | 08:30~09:45 | 上1ボンバーズ | 2 | × | 12 | 南二イーグルス | 桜川 |
② | 10:00~11:15 | 常盤台レンジャーズ | 6 | × | 5 | 桜川ドリームス | 桜川 |
③ | 11:30~12:45 | 上二ファイターズ | 4 | × | 1 | 南常盤台1ジャガーズ | 上二 |
④ | 13:00~14:15 | 東新クラブ | 8 | × | 5 | 上1ボンバーズ | 上二 |
(前期) |
第1日 5月12日 | |||||||
予定時間 | 1塁側 | スコア | 3塁側 | 当番 | |||
① | 09:00~10:15 | 南二イーグルス | 2 | × | 4 | 東新クラブ | 東新 |
② | 10:30~11:45 | 桜川ドリームス | 5 | × | 4 | 上1ボンバーズ | 東新 |
③ | 12:00~13:15 | 上二ファイターズ | 3 | × | 11 | 常盤台レンジャーズ | 上二 |
④ | 13:30~14:45 | 南常盤台1ジャガーズ | 4 | × | 17 | 南二イーグルス | 上二 |
第2日 5月19日 | |||||||
予定時間 | 1塁側 | スコア | 3塁側 | 当番 | |||
① | 08:30~09:45 | 常盤台レンジャーズ | 6 | × | 5 | 南常盤台1ジャガーズ | レン |
② | 10:00~11:15 | 桜川ドリームス | 4 | × | 5 | 南二イーグルス | レン |
③ | 11:30~12:45 | 上1ボンバーズ | 6 | × | 5 | 上二ファイターズ | 上1 |
④ | 13:00~14:15 | 南常盤台1ジャガーズ | 6 | × | 1 | 東新クラブ | 上1 |
第3日 5月26日 | |||||||
予定時間 | 1塁側 | スコア | 3塁側 | 当番 | |||
① | 08:30~09:45 | 南二イーグルス | 6 | × | 5 | 上二ファイターズ | 南二 |
② | 10:00~11:15 | 東新クラブ | 4 | × | 9 | 常盤台レンジャーズ | 南二 |
③ | 11:30~12:45 | 上二ファイターズ | 2 | × | 9 | 桜川ドリームス | 南二 |
④ | 13:00~14:15 | 常盤台レンジャーズ | 5 | × | 6 | 上1ボンバーズ | ジャ |
⑤ | 14:30~15:45 | 桜川ドリームス | 3 | × | 8 | 南常盤台1ジャガーズ | ジャ |
第4日 6月2日 | |||||||
予定時間 | 1塁側 | スコア | 3塁側 | 当番 | |||
④ | 08:30~09:45 | 東新クラブ | 1 | × | 9 | 上二ファイターズ | 上二 |
③ | 10:00~11:15 | 上1ボンバーズ | 5 | × | 2 | 南常盤台1ジャガーズ | 上二 |
② | 11:30~12:45 | 常盤台レンジャーズ | 6 | × | 8 | 南二イーグルス | 桜川 |
① | 13:00~14:15 | 桜川ドリームス | 4 | × | 3 | 東新クラブ | 桜川 |
第5日 6月9日 | |||||||
予定時間 | 1塁側 | スコア | 3塁側 | 当番 | |||
① | 08:30~09:45 | 南二イーグルス | 1 | × | 13 | 上1ボンバーズ | レン |
② | 10:00~11:15 | 桜川ドリームス | 5 | × | 3 | 常盤台レンジャーズ | レン |
③ | 11:30~12:45 | 南常盤台1ジャガーズ | 6 | × | 1 | 上二ファイターズ | 東新 |
④ | 13:00~14:15 | 上1ボンバーズ | 4 | × | 2 | 東新クラブ | 東新 |
2012年 第28回 城北リーグ大会 |
|
2011年 第27回大会 城北リーグ |
|
2010年 第26回 城北リーグ大会 |
2010年 | 上二 | 上1 | 桜川A | 東新 | ジャガ | レンジャ | 南二 | 桜川B | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | |
1 | 上二ファイターズ | - | 4-5× 4-3○ |
5-6× 5-3○ |
6-0○ 5-3○ |
7-3○ 8-2○ |
5-4○ 8-5○ |
13-5○ 11-1○ |
10-0○ 7-1○ |
12 | 2 | 98 | 41 | 57 |
2 | 上1ボンバーズ | 5-4○ 3-4× |
- | 0-2× 6-3○ |
7-1○ 3-4× |
15-2○ 6-1○ |
10-2○ 3-1○ |
15-0○ 11-1○ |
11-0○ 16-2○ |
11 | 3 | 111 | 27 | 84 |
3 | 桜川ドリームスA | 6-5○ 3-5× |
2-0○ 3-6× |
- | 0-7× 9-6○ |
11-1○ 10-1○ |
10-3○ 3-1○ |
9-0○ 15-0○ |
8-2○ 7-0○ |
11 | 3 | 96 | 37 | 59 |
4 | 東新クラブ | 0-6× 3-5× |
1-7 4-3○ |
7-0○ 6-9○ |
- | 17-1○ 8-1○ |
4-3○ 2-1○ |
9-1○ 10-0○ |
12-0○ 3-2○ |
10 | 4 | 86 | 38 | 48 |
5 | 南常盤台1ジャガーズ | 3-7× 2-8× |
2-15× 2-15× |
1-11× 1-11× |
1-17× 1-17× |
- | 3-1○ 7-5○ |
4-3○ 7-2○ |
6-5○ 0-4× |
5 | 9 | 39 | 102 | -63 |
6 | 常盤台レンジャーズ | 4-5× 5-8× |
2-10× 1-3× |
3-10× 1-3× |
3-4× 1-2× |
1-3× 5-7× |
- | 10-3○ 0-2× |
10-3○ 6-3○ |
3 | 11 | 52 | 66 | -14 |
7 | 南二イーグルス | 5-13× 1-11× |
0-15× 1-11× |
0-9× 0-15× |
1-9× 0-10× |
3-4× 2-7× |
3-10× 2-0○ |
- | 7-2○ 5-3○ |
3 | 11 | 20 | 119 | -99 |
8 | 桜川ドリームスB | 0-10× 1-7× |
0-11× 2-16× |
2-8× 0-7× |
0-12× 2-3× |
5-6× 4-0○ |
3-10× 3-6× |
2-7× 3-5× |
- | 1 | 13 | 27 | 108 | -81 |
2009年 第25回大会 城北リーグ |
|
2008年 第24回大会 城北リーグ |
|
2007年 第23回大会 城北リーグ |
|